Prüfungen unserer Weimaraner
Nicht nur damit wir unser Zuchtziel erreichen, sondern auch dass unsere zukünftigen Hundeführer dem jagdlich passionierten Wesen unserer Welpen gerecht werden,
wünschen und erwarten wir, dass Sie mit Ihren Weimaraner trainieren und die Zuchtprüfungen führen.
Folgende Hunde wurden bereits erfolgreich auf Prüfungen geführt.
A - Wurf
Hund | VJP | HZP | VGP |
Aika | - | 181 (spl.) | - |
Afra | 73 | 180, (spl.) | 311/1 TF |
Akira | 70 | 179, (spl.) | - |
Ambra | 68 | 177, (spl.) | 319/1 UF |
Aaron | 62 | 161, (spl.) | - |
B - Wurf
Hund | VJP | HZP | VGP |
Banja | 74 | 180, (spl.) | - |
Bronco | 66, (spl.) | - | - |
Banjo | 62 | - | - |
Bruno | 54 | 163 | 305/3 |
C - Wurf
Hund | VJP | HZP | VGP | WF/WG |
Connor (Troy) | 73, (sil.) | 168 | 301/1 ÜF, (sil.) | sg/v=sg,. 1/1 |
Cliff | 60 | 173 | 310/1 ÜF Suchensieger bei DD mit Schweiß 4 Std. | 1/1 |
Cid (Chester) | 66, (spl.) | - | - | - |
Cay (Chester) | 66, (sil.) | 180 | 327/1 ÜF, (spl.) | sg/sg=sg, 1/1 |
Carlos | - | 154, (spl.) | 264/2 TF | - |
Carla (Elsa) | 70, (sil.) | 173 | 187/1 ÜF (VPS) | - |
Cora (Luna) (verkauft in die Schweiz) | 198 (SJSHV) | - | 500m/1000m Schweiß (TKJ) | abgelegt in der Schweiz |
D - Wurf
Hund | VJP | HZP | VGP | WF/WG |
Dingo (verkauft nach Frankreich) | - | - | - | - |
Dina | 73, (spl., sil.) | 166 | 303/1 ÜF Suchensieger Weimaraner West | - |
Donna | 55 | - | - | - |
Djego | 66 | 183 (sil.) | 271/3 TF | v/sg=v, 1/1 |
Daphne | 73 (spl., sil.) Suchensieger Weimaraner West | 176 | 271/1, TF | - |
Doro | - | - | - | - |
Drago | 60 | 178 | 286/3 ÜF | sg/sg, 1/1 |
Debby | 66 (sil.) | 174 | 307/1 TF Suchensieger JGV-Oberländer | v/sg=v, 1/1 Siegerin von Weimar |
Delija | 66 (sil.) | - | - | - |
E - Wurf
Hund | VJP | HZP | VGP | WF/WG |
Elvis | 72 (spl., sil.) 72 (sil.) | 193 | 350/1 ÜF Suchensieger DD-Saarland, Lauteintrag beim Stöbern | sg/sg, 1/1 |
Emil | 67 (sil.) | 179 | 312/1 ÜF Suchensieger JGV Bayern | sg/sg, 1/1 |
Eric | - | - | - | - |
Elton (verkauft nach Dänemark) | - | - | - | - |
Eyk | 56 (spl., sil.) | 169 | - | - |
Eddy | 64 (sil.) 59 | 184 (sil.) | - | sg/sg, 1/1 |
Emma | 63 | 171 | 304/2 TF (sil.) | - |
Elsa | - | - | - | - |
Elly | 69 (sil.) | 171 | - | v/v, 1/1 |
Evi | 72 | 180 | - | - |
F - Wurf
Hund | VJP | HZP | VGP | WF/WG |
Faro | 55 | - | - | - |
Fos (Aris) | 74 (sil.) | 190 | 309/1 ÜF | g/sg=g, 1/2 |
Fenna | 68 (sil.) | 174 | - | sg/v=sg, 1/2 |
Franzi | 70 (sil.) | - | - | - |
G - Wurf
Hund | VJP | HZP | VGP | WF/WG |
Garry | 65 | - | - | - |
Gritt | 68 (spl., sil.) | 188 | 300/2 ÜF (spl.) Suchensieger Weimaraner Südwest | sg/sg=sg, WG2, WF1 |
Gessi (Lilly) | 72 (spl., sil.) | 188 | 324/1 TF | v/v=v, WG2, WF1 |
Grace | 70 (sil.) | 158 | 272/3 ÜF | - |
Gesa | 57 (sil.) | 172 | - | g/sg=g, WG2, WF1 |
Gina | - | 163 | - | - |
H - Wurf
Hund | VJP | HZP | VGP | WF/WG |
Heiner | 69 (spl, sil.) | 169 | - | - |
Henry | - | - | - | - |
Hilda | 69 (sil.) | - | - | - |
Hera | 67 (spl., sil.) | 183 | 313/1 TF | - |
I - Wurf
Hund | VJP | HZP | VGP | WF/WG |
Iron | 75 | 193 | ||
Indiana | - | 172 | 0 | |
Ira | - | 179 | ||
Ina | 65 | - | ||
Ines | 58 (sil.) | 181 |
J - Wurf
Hund | VJP | HZP | VGP | WF/WG |
Jagos |